- トップページ
- グループ・関連会社
グループ・関連会社GROUP
伊藤忠エネクス株式会社
設立 | 1961年(昭和36年)1月28日 |
---|---|
資本金 | 198億7,767万円 |
所在地 | 〒100-6029 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階[MAP] |
URL | http://www.itcenex.com/ |
大阪ガス株式会社
設立 | 1897年(明治30)年4月10日 |
---|---|
資本金 | 1,321億6,666万円 |
所在地 | 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4丁目1番2号[MAP] |
URL | http://www.osakagas.co.jp/ |
株式会社エネアーク関東
事業開始日 | 2018年4月1日 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
所在地 | 〒100-6029 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階[MAP] |
URL | https://kanto.enearc.co.jp/ |
株式会社エネアーク中部
事業開始日 | 2018年4月1日 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
所在地 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1丁目5番11号 名古屋伊藤忠ビル6階[MAP] |
URL | https://chubu.enearc.co.jp/ |
株式会社エネアーク関西
事業開始日 | 2018年4月1日 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
所在地 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3丁目6番14号[MAP] |
URL | https://kansai.enearc.co.jp/ |